Sono iniziati i test, sulla pista malese di Sepang: il tracciato è in buon condizioni poichè, pur non cadendo pioggia da giorni, il clima è più fresco degli anni passati. Queste buone condizioni si riflettono nei tempi, già ottimi visto il calendario.
Marc Marquez è in cima alla classifica, ribadendo sia il primato nel mondiale dell’anno scorso che le buone prestazioni dei test di Valencia alla fine del 2013. Sia lui che il compagno Daniel Pedrosa stanno guidando la versione 2014 della RC213V, caratterizzata dalla grande presa d’aria sul muso rinominata “a squalo”.
In seconda posizione è Jorge Lorenzo, a tre decimi dal Campione del Mondo e a una manciata di millesimi da Valentino Rossi, in testa per buona parte del primo giorno di test. Quella del Dottore è stata una partenza al fulmicotone, in testa alla classifica dal primo mattino sino all’ora di pranzo.
Le due Honda satellite di Bradl e Bautista seguono, mentre la grande sorpresa della giornata è Aleix Espargaro, in settima posizione con la sua Yamaha FTR Open, a soli dieci centesimi da Alvaro Bautista e davanti a Dani Pedrosa. La centralina imposta da Dorna per le Open sembra funzionare a meraviglia con la Yamaha M1, portando la moto di Espargaro davanti alle Yamaha Tech 3 di Bradley Smith e del fratello Pol Espargaro.
Iannone su Pramac è il primo delle Ducati, davanti sia a Dovizioso che a Crutchlow in sella alle factory. Tutti e tre i piloti stanno guidando GP14 molto modificate, con un nuovo chassis, nuova carena, nuovi scarichi e nuova sellatura sebbene non sia ancora stato deciso se la casa di Borgo Panigale vorrà entrare nella categoria Open o meno, con la decisione che arriverà molto probabilmente alla fine di febbraio. Tuttavia, vista la performance di Aleix Espargaro, e del quantitativo di lavoro necessario sulla Desmosedici, sembra pressochè inevitabile che Ducati prenda la strada Open.
Pos | No | Rider | Time | Diff | Diff previous | |
1 | 93 | Marc Marquez | Honda RC213V | 2:00.767 | ||
2 | 99 | Jorge Lorenzo | Yamaha M1 | 2:01.082 | 0.315 | 0.315 |
3 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha M1 | 2:01.121 | 0.354 | 0.039 |
4 | 6 | Stefan Bradl | Honda RC213V | 2:01.320 | 0.553 | 0.199 |
5 | 19 | Alvaro Bautista | Honda RC213V | 2:01.390 | 0.623 | 0.070 |
6 | 41 | Aleix Espargaro | Yamaha FTR Open | 2:01.419 | 0.652 | 0.029 |
7 | 26 | Dani Pedrosa | Honda RC213V | 2:01.514 | 0.747 | 0.095 |
8 | 38 | Bradley Smith | Yamaha M1 | 2:01.939 | 1.172 | 0.425 |
9 | 41 | Pol Espargaro | Yamaha M1 | 2:02.012 | 1.245 | 0.073 |
10 | 29 | Andrea Iannone | Ducati GP14 | 2:02.697 | 1.930 | 0.685 |
11 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati GP14 | 2:02.744 | 1.977 | 0.047 |
12 | 35 | Cal Crutchlow | Ducati GP14 | 2:02.860 | 2.093 | 0.116 |
13 | 68 | Yonny Hernandez | Ducati GP13 Open | 2:02.891 | 2.124 | 0.031 |
14 | 51 | Michele Pirro | Ducati GP14 Test | 2:02.925 | 2.158 | 0.034 |
15 | 89 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha M1 Test | 2:03.126 | 2.359 | 0.201 |
16 | 7 | Hiroshi Aoyama | Honda RCV1000R Open | 2:03.770 | 3.003 | 0.644 |
17 | 69 | Nicky Hayden | Honda RCV1000R Open | 2:03.853 | 3.086 | 0.083 |
18 | 72 | Kosuke Akiyoshi | Honda RC213V Test | 2:04.267 | 3.500 | 0.414 |
19 | 14 | Randy De Puniet | Suzuki Test | 2:04.596 | 3.829 | 0.329 |
20 | 45 | Scott Redding | Honda RCV1000R Open | 2:05.022 | 4.255 | 0.426 |
21 | 8 | Hector Barbera | Avintia Kawasaki | 2:06.305 | 5.538 | 1.283 |
22 | 23 | Broc Parkes | PBM Aprilia | 2:06.474 | 5.707 | 0.169 |
23 | 17 | Karel Abraham | Honda RCV1000R Open | 2:06.755 | 5.988 | 0.281 |
24 | 63 | Mike Di Meglio | Avintia Kawasaki | 2:07.136 | 6.369 | 0.381 |
25 | 70 | Michael Laverty | PBM Aprilia | 2:08.290 | 7.523 | 1.154 |
NC | 5 | Colin Edwards | Yamaha FTR Open |
Sei interessato alla sponsorizzazione? Parliamone!
Compila il form qui in basso per ricevere notizie e aggiornamenti sul mondo del marketing sportivo, o per richiedere una consulenza.
Un membro del nostro staff ti ricontatterà in pochi minuti.