| 1 | Dani Pedrosa | 2’00.562 | SPA | HONDA | Repsol Honda Team |
| 2 | Marc Marquez | 2’00.643 | SPA | HONDA | Repsol Honda Team |
| 3 | Jorge Lorenzo | 2’00.992 | SPA | YAMAHA | Yamaha Factory Racing |
| 4 | Valentino Rossi | 2’01.062 | ITA | YAMAHA | Yamaha Factory Racing |
| 5 | Alvaro Bautista | 2’01.078 | SPA | HONDA & FTR | Go & Fun Honda Gresini |
| 6 | Cal Crutchlow | 2’01.094 | GBR | YAMAHA | Monster Yamaha Tech 3 |
| 7 | Stefan Bradl | 2’01.309 | GER | HONDA | LCR Honda MotoGP |
| 8 | Andrea Dovizioso | 2’01.650 | ITA | DUCATI | Ducati Team |
| 9 | Nicky Hayden | 2’02.070 | USA | DUCATI | Ducati Team |
| 10 | Bradley Smith | 2’02.314 | GBR | YAMAHA | Monster Yamaha Tech 3 |
| 11 | Andrea Iannone | 2’02.566 | ITA | DUCATI | Energy T.I. Pramac Racing Team |
| 12 | Michele Pirro | 2’02.773 | ITA | DUCATI | Ducati Test Team |
| 13 | Randy De Puniet | 2’02.863 | FRA | ART | Power Electronics Aspar |
| 14 | Ben Spies | 2’03.055 | USA | DUCATI | Ignite Pramac Racing Team |
| 15 | Katsayuki Nakasuga | 2’03.154 | JPN | YAMAHA | Yamaha Factory |
| 16 | Hector Barbera | 2’03.155 | SPA | FTR | Avintia Blusens |
| 17 | Wataru Yoshikawa | 2’03.257 | JPN | YAMAHA | Yamaha Factory |
| 18 | Aleix Espargaro | 2’03.423 | SPA | ART | Power Electronics Aspar |
| 19 | Karel Abraham | 2’04.066 | CZE | ART | Cardion AB Motoracing |
| 20 | Colin Edwards | 2’04.102 | USA | FTR-KAWASAKI | NGM Mobile Forward Racing |
| 21 | Hiroshi Aoyama | 2’04.512 | JAP | FTR | Avintia Blusens |
| 22 | Michael Laverty | 2’04.546 | GBR | PBM | Paul Bird Motorsport |
| 23 | Lukas Pesek | 2’04.674 | CZE | IODA-SUTER | Came IodaRacing Project |
| 24 | Danilo Petrucci | 2’04.686 | ITA | IODA-SUTER | Came IodaRacing Project |
| 25 | Claudio Corti | 2’04.718 | ITA | FTR-KAWASAKI | NGM Mobile Forward Racing |
| 26 | Yonny Hernandez | 2’04.722 | COL | PBM | Paul Bird Motorsport |
| 27 | Takumi Takahashi | 2’04.749 | JPN | HONDA | HRC Test Team |
| 28 | Bryan Staring | 2’05.313 | AUS | HONDA & FTR | Go & Fun Honda Gresini |
Sei interessato alla sponsorizzazione nel motorsport?
Scopri il potere della sponsorizzazione nel motorsport e porta il tuo marchio davanti a milioni di spettatori. Che si tratti di Formula 1, MotoGP, NASCAR, IndyCar, Dakar o WEC, RTR Sports dà al tuo brand l'opportunità essere presenti nelle massime serie del racing mondiale.
Pronto a sponsorizzare il motorsport?