E’ a metà giornata che Marc Marquez abbatte il muro dei due minuti al Circuito di Sepang. Il ragazzo di Cervera è ora solo a 3 decimi dal tempo più veloce mai fatto registrare su questa pista, precisamente da Casey Stoner, sempre su Honda, tre anni fa.
Marquez è quattro decimi di secondo più veloce del suo compagno Dani Pedrosa, che è stato in cima alle classifiche per quasi tutto il giorno. Bradl, su una terza Honda, è terzo a soli tre millesimi da Pedrosa, mettendo 3 moto della casa con l’ala in cima alla classifica di questo primo test. Seguono poi le Yamaha, con Rossi, Espargaro (sempre più sorprendente sulla Open Yamaha FTR), Bradley Smith e Jorge Lorenzo. I tempi, va detto, sono però molto vicini, con meno di tre decimi a separare Pedrosa in seconda posizione da Lorenzo in settima.
Ottavo è l’ottimo Andrea Iannone, la prima delle Ducati, e il suo 2’00.855 è il tempo più veloce mai fatto segnare da una Ducati su questo tracciato dal 2010 (Stoner e Hayden). Le due Ducati ufficiali, in undicesima e dodicesima posizione, girano ancora in 2’01 basso, comunque più veloce dell’anno scorso.
Pos | No | Rider | Time | Diff | Diff previous | |
1 | 93 | Marc Marquez | Honda RC213V | 1:59.926 | ||
2 | 26 | Dani Pedrosa | Honda RC213V | 2:00.336 | 0.410 | 0.410 |
3 | 6 | Stefan Bradl | Honda RC213V | 2:00.339 | 0.413 | 0.003 |
4 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha M1 | 2:00.464 | 0.538 | 0.125 |
5 | 41 | Aleix Espargaro | Yamaha FTR Open | 2:00.547 | 0.621 | 0.083 |
6 | 38 | Bradley Smith | Yamaha M1 | 2:00.603 | 0.677 | 0.056 |
7 | 99 | Jorge Lorenzo | Yamaha M1 | 2:00.615 | 0.689 | 0.012 |
8 | 29 | Andrea Iannone | Ducati GP14 | 2:00.855 | 0.929 | 0.240 |
9 | 41 | Pol Espargaro | Yamaha M1 | 2:01.061 | 1.135 | 0.206 |
10 | 19 | Alvaro Bautista | Honda RC213V | 2:01.110 | 1.184 | 0.049 |
11 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati GP14 | 2:01.146 | 1.220 | 0.036 |
12 | 35 | Cal Crutchlow | Ducati GP14 | 2:01.396 | 1.470 | 0.250 |
13 | 51 | Michele Pirro | Ducati GP14 Test | 2:02.177 | 2.251 | 0.781 |
14 | 69 | Nicky Hayden | Honda RCV1000R Open | 2:02.287 | 2.361 | 0.110 |
15 | 5 | Colin Edwards | Yamaha FTR Open | 2:02.545 | 2.619 | 0.258 |
16 | 68 | Yonny Hernandez | Ducati GP13 Open | 2:02.675 | 2.749 | 0.130 |
17 | 72 | Kosuke Akiyoshi | Honda RC213V Test | 2:02.692 | 2.766 | 0.017 |
18 | 7 | Hiroshi Aoyama | Honda RCV1000R Open | 2:03.034 | 3.108 | 0.342 |
19 | 45 | Scott Redding | Honda RCV1000R Open | 2:03.200 | 3.274 | 0.166 |
20 | 14 | Randy De Puniet | Suzuki Test | 2:03.205 | 3.279 | 0.005 |
21 | 89 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha M1 Test | 2:03.794 | 3.868 | 0.589 |
22 | 70 | Michael Laverty | PBM Aprilia | 2:04.374 | 4.448 | 0.580 |
23 | 8 | Hector Barbera | Avintia Kawasaki | 2:04.551 | 4.625 | 0.177 |
24 | 23 | Broc Parkes | PBM Aprilia | 2:04.816 | 4.890 | 0.265 |
25 | 17 | Karel Abraham | Honda RCV1000R Open | 2:05.261 | 5.335 | 0.445 |
26 | 63 | Mike Di Meglio | Avintia Kawasaki | 2:05.355 | 5.429 | 0.094 |
Sei interessato alla sponsorizzazione? Parliamone!
Compila il form qui in basso per ricevere notizie e aggiornamenti sul mondo del marketing sportivo, o per richiedere una consulenza.
Un membro del nostro staff ti ricontatterà in pochi minuti.