Il terzo giorno di test sulla pista di Sepang è iniziato luminoso e sereno e quasi tutti i piloti sono partiti con ottimi cronometrici già nella prima mezz’ora della giornata. Mentre i tempi di tutti scendevano, Marc Marquez ha fatto segnare il tempo più basso mai registrato nella storia delle ruote all’International Circuit e battendo il record di Casey Stoner con un incredibile 1’59.533. Durate la giornata anche Valentino Rossi, Jorge Lorenzo e il sempre più impressionante Aleix Espargaro su Yamaha FTR Open NGM Forward sono riusciti a scendere sotto il muro dei due minuti.
Espargaro, tuttavia, non è stata l’unica sorpresa della giornata: Andrea Dovizioso ha realizzato il record Ducati sulla pista malese, battendo il record (sempre di Casey Stoner) del 2010. Fra i miglioramenti sono certamente da segnalare anche quelli di Pol Espargaro (al debutto nella classe regina) e di Nicky Hayden, che ha recuperato mezzo secondo a Marquez nella seconda parte di giornata ed è otto decimi di secondo più veloce dell’inizio dei test.
Dopo il “time attack” molti piloti hanno cominciato dei long run di testing per collaudare alcuni dettagli tecnici. Anche qui, il giovane Marquez ha avuto la meglio, infilando 15 giri consecutivi sotto i due minuti. Il pomeriggio invece è stato utile per testare le gomme e le nuove “communication lights” che ora mostrano ai piloti le bandiere esposte dal circuito direttamente sul display delle moto. Il sistema, collaudato per la prima volta Martedì, ha lasciato impressioni positive .
NDR: al momento in cui si scrive, mancano 1 ora e 2 minuti alla fine del terzo giorno di test
Pos | No | Rider | Time | Diff | Diff previous | |
1 | 93 | Marc Marquez | Honda RC213V | 1:59.533 | ||
2 | 46 | Valentino Rossi | Yamaha M1 | 1:59.727 | 0.194 | 0.194 |
3 | 99 | Jorge Lorenzo | Yamaha M1 | 1:59.866 | 0.333 | 0.139 |
4 | 41 | Aleix Espargaro | Yamaha FTR Open | 1:59.998 | 0.465 | 0.132 |
5 | 6 | Stefan Bradl | Honda RC213V | 2:00.112 | 0.579 | 0.114 |
6 | 26 | Dani Pedrosa | Honda RC213V | 2:00.223 | 0.690 | 0.111 |
7 | 4 | Andrea Dovizioso | Ducati GP14 | 2:00.370 | 0.837 | 0.147 |
8 | 41 | Pol Espargaro | Yamaha M1 | 2:00.655 | 1.122 | 0.285 |
9 | 29 | Andrea Iannone | Ducati GP14 | 2:00.725 | 1.192 | 0.070 |
10 | 19 | Alvaro Bautista | Honda RC213V | 2:00.788 | 1.255 | 0.063 |
11 | 38 | Bradley Smith | Yamaha M1 | 2:00.896 | 1.363 | 0.108 |
12 | 35 | Cal Crutchlow | Ducati GP14 | 2:01.060 | 1.527 | 0.164 |
13 | 69 | Nicky Hayden | Honda RCV1000R Open | 2:01.514 | 1.981 | 0.454 |
14 | 51 | Michele Pirro | Ducati GP14 Test | 2:01.782 | 2.249 | 0.268 |
15 | 5 | Colin Edwards | Yamaha FTR Open | 2:02.292 | 2.759 | 0.510 |
16 | 14 | Randy De Puniet | Suzuki Test | 2:02.486 | 2.953 | 0.194 |
17 | 68 | Yonny Hernandez | Ducati GP13 Open | 2:02.556 | 3.023 | 0.070 |
18 | 72 | Kosuke Akiyoshi | Honda RC213V Test | 2:02.619 | 3.086 | 0.063 |
19 | 89 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha M1 Test | 2:02.788 | 3.255 | 0.169 |
20 | 7 | Hiroshi Aoyama | Honda RCV1000R Open | 2:02.819 | 3.286 | 0.031 |
21 | 45 | Scott Redding | Honda RCV1000R Open | 2:02.973 | 3.440 | 0.154 |
22 | 70 | Michael Laverty | PBM Aprilia | 2:03.187 | 3.654 | 0.214 |
23 | 8 | Hector Barbera | Avintia Kawasaki | 2:03.444 | 3.911 | 0.257 |
24 | 23 | Broc Parkes | PBM Aprilia | 2:03.810 | 4.277 | 0.366 |
25 | 63 | Mike Di Meglio | Avintia Kawasaki | 2:04.516 | 4.983 | 0.706 |
26 | 17 | Karel Abraham | Honda RCV1000R Open | 2:05.974 | 6.441 | 1.458 |
Redazione RTR Sports Pictures from the web
Sei interessato alla sponsorizzazione? Parliamone!
Compila il form qui in basso per ricevere notizie e aggiornamenti sul mondo del marketing sportivo, o per richiedere una consulenza.
Un membro del nostro staff ti ricontatterà in pochi minuti.