Driver’s championship:
| Position | Driver | Points |
| 1 | Nico Rosberg | 238 |
| 2 | Lewis Hamilton | 216 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 166 |
| 4 | Valtteri Bottas | 122 |
| 5 | Fernando Alonso | 121 |
| 6 | Sebastian Vettel | 106 |
| 7 | Jenson Button | 72 |
| 8 | Nico Hulkenberg | 70 |
| 9 | Felipe Massa | 55 |
| 10 | Kimi Raikkonen | 41 |
| 11 | Sergio Perez | 39 |
| 12 | Kevin Magnussen | 38 |
| 13 | Jean-Eric Vergne | 11 |
| 14 | Daniil Kvyat | 8 |
| 15 | Romain Grosjean | 8 |
| 16 | Jules Bianchi | 2 |
| 17 | Adrian Sutil | 0 |
| 18 | Max Chilton | 0 |
| 19 | Pastor Maldonado | 0 |
| 20 | Marcus Ericsson | 0 |
| 21 | Esteban Gutierrez | 0 |
| 22 | Kamui Kobayashi | 0 |
Constructor’s championship:
| Position | Team | Points |
| 1 | Mercedes | 454 |
| 2 | Red Bull | 272 |
| 3 | Williams | 177 |
| 4 | Ferrari | 162 |
| 5 | McLaren | 110 |
| 6 | Force India | 109 |
| 7 | Toro Rosso | 19 |
| 8 | Lotus | 8 |
| 9 | Marussia | 2 |
| 10 | Caterham | 0 |
| 11 | Sauber | 0 |
