Drivers’ championship:
| Position | Driver | Points |
| 1 | Lewis Hamilton | 334 |
| 2 | Nico Rosberg | 317 |
| 3 | Daniel Ricciardo | 214 |
| 4 | Sebastian Vettel | 159 |
| 5 | Fernando Alonso | 157 |
| 6 | Valtteri Bottas | 156 |
| 7 | Jenson Button | 106 |
| 8 | Felipe Massa | 98 |
| 9 | Nico Hulkenberg | 80 |
| 10 | Kevin Magnussen | 55 |
| 11 | Kimi Raikkonen | 53 |
| 12 | Sergio Perez | 47 |
| 13 | Jean-Eric Vergne | 22 |
| 14 | Daniil Kvyat | 8 |
| 15 | Romain Grosjean | 8 |
| 16 | Jules Bianchi | 2 |
| 17 | Pastor Maldonado | 2 |
| 18 | Esteban Gutierrez | 0 |
| 19 | Adrian Sutil | 0 |
| 20 | Max Chilton | 0 |
| 21 | Marcus Ericsson | 0 |
| 22 | Kamui Kobayashi | 0 |
Constructors’ championship:
| Position | Team | Points |
| 1 | Mercedes | 651 |
| 2 | Red Bull | 373 |
| 3 | Williams | 254 |
| 4 | Ferrari | 210 |
| 5 | McLaren | 161 |
| 6 | Force India | 127 |
| 7 | Toro Rosso | 30 |
| 8 | Lotus | 10 |
| 9 | Marussia | 2 |
| 10 | Sauber | 0 |
| 11 | Caterham | 0 |