Formula One: Championship standings after the German Grand Prix!
Drivers’ Championship:
Position | Driver | Points |
1 | Nico Rosberg | 190 |
2 | Lewis Hamilton | 176 |
3 | Daniel Ricciardo | 106 |
4 | Fernando Alonso | 97 |
5 | Valtteri Bottas | 91 |
6 | Sebastian Vettel | 82 |
7 | Nico Hulkenberg | 69 |
8 | Jenson Button | 59 |
9 | Kevin Magnussen | 37 |
10 | Felipe Massa | 30 |
11 | Sergio Perez | 29 |
12 | Kimi Raikkonen | 19 |
13 | Jean-Eric Vergne | 9 |
14 | Romain Grosjean | 8 |
15 | Daniil Kvyat | 6 |
16 | Jules Bianchi | 2 |
17 | Adrian Sutil | 0 |
18 | Max Chilton | 0 |
19 | Pastor Maldonado | 0 |
20 | Marcus Ericsson | 0 |
21 | Esteban Gutierrez | 0 |
22 | Kamui Kobayashi | 0 |
Constructors Championship:
Position | Team | Points |
1 | Mercedes | 366 |
2 | Red Bull | 188 |
3 | Williams | 121 |
4 | Ferrari | 116 |
5 | Force India | 98 |
6 | McLaren | 96 |
7 | Toro Rosso | 15 |
8 | Lotus | 8 |
9 | Marussia | 2 |
10 | Caterham | 0 |
11 | Sauber | 0 |
Recommended Posts